El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $202.322,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.322,10 |
| 2 cuotas de $120.877,34 | Total $241.754,68 | |
| 3 cuotas de $83.929,95 | Total $251.789,85 | |
| 6 cuotas de $47.852,55 | Total $287.115,29 | |
| 9 cuotas de $35.586,21 | Total $320.275,88 | |
| 12 cuotas de $29.943,67 | Total $359.324,05 |
| 1 cuota de $202.322,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.322,10 |
| 2 cuotas de $122.465,57 | Total $244.931,13 | |
| 3 cuotas de $83.862,51 | Total $251.587,53 | |
| 6 cuotas de $45.003,18 | Total $270.019,07 | |
| 9 cuotas de $32.728,97 | Total $294.560,75 | |
| 12 cuotas de $26.199,03 | Total $314.388,31 | |
| 24 cuotas de $18.470,32 | Total $443.287,72 |
| 3 cuotas de $86.168,98 | Total $258.506,95 | |
| 6 cuotas de $48.152,66 | Total $288.915,96 |
| 3 cuotas de $87.106,41 | Total $261.319,22 | |
| 6 cuotas de $47.818,83 | Total $286.912,97 | |
| 9 cuotas de $35.781,79 | Total $322.036,09 | |
| 12 cuotas de $29.304,67 | Total $351.656,04 |
| 18 cuotas de $20.890,88 | Total $376.035,86 |
JUEGO DE 11 PERNOS PARES O IMPARES
CARACTERÍSTICAS PERNOS
