El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $122.879,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.879,40 |
| 2 cuotas de $73.414,30 | Total $146.828,60 | |
| 3 cuotas de $50.974,47 | Total $152.923,41 | |
| 6 cuotas de $29.063,03 | Total $174.378,16 | |
| 9 cuotas de $21.613,12 | Total $194.518,09 | |
| 12 cuotas de $18.186,15 | Total $218.233,81 |
| 1 cuota de $122.879,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.879,40 |
| 2 cuotas de $74.378,90 | Total $148.757,80 | |
| 3 cuotas de $50.933,51 | Total $152.800,53 | |
| 6 cuotas de $27.332,48 | Total $163.994,85 | |
| 9 cuotas de $19.877,79 | Total $178.900,12 | |
| 12 cuotas de $15.911,86 | Total $190.942,30 | |
| 24 cuotas de $11.217,87 | Total $269.228,77 |
| 3 cuotas de $52.334,34 | Total $157.003,01 | |
| 6 cuotas de $29.245,30 | Total $175.471,78 |
| 3 cuotas de $52.903,68 | Total $158.711,03 | |
| 6 cuotas de $29.042,55 | Total $174.255,28 | |
| 9 cuotas de $21.731,90 | Total $195.587,14 | |
| 12 cuotas de $17.798,06 | Total $213.576,69 |
| 18 cuotas de $12.687,98 | Total $228.383,65 |
Los Rodillos Externos son Rodillos intercambiables que se agregan en el Lateral de la Laminadora FMR.
Siempre vas a necesitar tener un RODILLO LISO EXTERNO para complementar con las demás variedades de Rodillos.
Variedad de perfiles:
CONSULTAR STOCK Y TIEMPOS DE ENTREGA
