| 1 cuota de $131.422,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.422,00 |
| 2 cuotas de $78.518,08 | Total $157.036,15 | |
| 3 cuotas de $54.518,23 | Total $163.554,68 | |
| 6 cuotas de $31.083,49 | Total $186.500,96 | |
| 9 cuotas de $23.115,67 | Total $208.041,03 | |
| 12 cuotas de $19.450,46 | Total $233.405,47 |
| 1 cuota de $131.422,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.422,00 |
| 2 cuotas de $79.549,74 | Total $159.099,47 | |
| 3 cuotas de $54.474,42 | Total $163.423,26 | |
| 6 cuotas de $29.232,63 | Total $175.395,80 | |
| 9 cuotas de $21.259,70 | Total $191.337,29 | |
| 12 cuotas de $17.018,05 | Total $204.216,65 | |
| 24 cuotas de $11.997,73 | Total $287.945,60 |
| 3 cuotas de $55.972,63 | Total $167.917,89 | |
| 6 cuotas de $31.278,44 | Total $187.670,62 |
| 3 cuotas de $56.581,55 | Total $169.744,66 | |
| 6 cuotas de $31.061,59 | Total $186.369,54 | |
| 9 cuotas de $23.242,71 | Total $209.184,40 | |
| 12 cuotas de $19.035,38 | Total $228.424,58 |
| 18 cuotas de $13.570,05 | Total $244.260,93 |
Los Rodillos Externos son Rodillos intercambiables que se agregan en el Lateral de la Laminadora FMR.
Siempre vas a necesitar tener un RODILLO LISO EXTERNO para complementar con las demás variedades de Rodillos.
Variedad de perfiles:
CONSULTAR STOCK Y TIEMPOS DE ENTREGA
