El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $115.651,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.651,20 |
| 2 cuotas de $69.095,81 | Total $138.191,62 | |
| 3 cuotas de $47.975,97 | Total $143.927,92 | |
| 6 cuotas de $27.353,44 | Total $164.120,62 | |
| 9 cuotas de $20.341,76 | Total $183.075,85 | |
| 12 cuotas de $17.116,38 | Total $205.396,53 |
| 1 cuota de $115.651,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.651,20 |
| 2 cuotas de $70.003,67 | Total $140.007,34 | |
| 3 cuotas de $47.937,42 | Total $143.812,27 | |
| 6 cuotas de $25.724,68 | Total $154.348,09 | |
| 9 cuotas de $18.708,51 | Total $168.376,58 | |
| 12 cuotas de $14.975,87 | Total $179.710,40 | |
| 24 cuotas de $10.557,99 | Total $253.391,78 |
| 3 cuotas de $49.255,85 | Total $147.767,54 | |
| 6 cuotas de $27.524,99 | Total $165.149,91 |
| 3 cuotas de $49.791,70 | Total $149.375,09 | |
| 6 cuotas de $27.334,16 | Total $164.004,97 | |
| 9 cuotas de $20.453,56 | Total $184.082,02 | |
| 12 cuotas de $16.751,11 | Total $201.013,35 |
| 18 cuotas de $11.941,63 | Total $214.949,32 |
Los Rodillos Externos son Rodillos intercambiables que se agregan en el Lateral de la Laminadora FMR.
Siempre vas a necesitar tener un RODILLO LISO EXTERNO para complementar con las demás variedades de Rodillos.
Variedad de perfiles:
CONSULTAR STOCK Y TIEMPOS DE ENTREGA
