El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $105.137,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.137,60 |
| 2 cuotas de $62.814,46 | Total $125.628,92 | |
| 3 cuotas de $43.614,58 | Total $130.843,74 | |
| 6 cuotas de $24.866,80 | Total $149.200,77 | |
| 9 cuotas de $18.492,54 | Total $166.432,82 | |
| 12 cuotas de $15.560,37 | Total $186.724,38 |
| 1 cuota de $105.137,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.137,60 |
| 2 cuotas de $63.639,79 | Total $127.279,58 | |
| 3 cuotas de $43.579,54 | Total $130.738,61 | |
| 6 cuotas de $23.386,11 | Total $140.316,64 | |
| 9 cuotas de $17.007,76 | Total $153.069,83 | |
| 12 cuotas de $13.614,44 | Total $163.373,32 | |
| 24 cuotas de $9.598,19 | Total $230.356,48 |
| 3 cuotas de $44.778,10 | Total $134.334,31 | |
| 6 cuotas de $25.022,75 | Total $150.136,49 |
| 3 cuotas de $45.265,24 | Total $135.795,72 | |
| 6 cuotas de $24.849,27 | Total $149.095,63 | |
| 9 cuotas de $18.594,17 | Total $167.347,52 | |
| 12 cuotas de $15.228,31 | Total $182.739,66 |
| 18 cuotas de $10.856,04 | Total $195.408,74 |
Los Rodillos Externos son Rodillos intercambiables que se agregan en el Lateral de la Laminadora FMR.
Siempre vas a necesitar tener un RODILLO LISO EXTERNO para complementar con las demás variedades de Rodillos.
Variedad de perfiles:
CONSULTAR STOCK Y TIEMPOS DE ENTREGA
